1951 in spaceflight
From Wikipedia, the free encyclopedia
Several Aerobee rockets were launched in 1951 |
|
| Fact Sheet | |
|---|---|
1951 saw a number of suborbital spaceflights, conducted to test missiles, or conduct scientific research. The Soviet Union conducted large numbers of R-1 and R-2 missile tests, whilst the United States launched several research flights using Aerobee and captured V-2 rockets.
Contents |
[edit] Launches
| ← Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec → |
| Date/Time (UTC) | Rocket | Launch site | LSP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payload | Operator | Orbit | Function | Decay (UTC) | Outcome | |
| Remarks | ||||||
[edit] January |
||||||
| 18 January 20:14 |
||||||
| US Navy | Suborbital | Solar | 18 January | Failed | ||
| Apogee: 2 kilometres (1.2 mi) | ||||||
| 29 January | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 29 January | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 30 January | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 30 January | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 31 January | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 31 January | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
[edit] February |
||||||
| 1 February | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 1 February | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 2 February | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 2 February | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
[edit] March |
||||||
| 9 March 03:16 |
||||||
| US Army | Suborbital | Ionospheric/Solar/Aeronomy | 9 March | Failed | ||
| Apogee: 3 kilometres (1.9 mi) | ||||||
[edit] May |
||||||
| 29 May 19:46 |
||||||
| ARDC | Suborbital | Ionospheric | 29 May | Failed | ||
| Apogee: 4 kilometres (2.5 mi) | ||||||
[edit] June |
||||||
| 8 June 01:18 |
||||||
| US Air Force | Suborbital | Aeronomy | 8 June | Failed | ||
| Apogee: 6 kilometres (3.7 mi) | ||||||
| 13 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 13 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 14 June 13:48 |
||||||
| US Navy | Suborbital | Solar | 14 June | Failed | ||
| 14 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 14 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 18 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 18 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 19 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 19 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 20 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 20 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 22 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 22 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 23 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 23 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 24 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 24 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 25 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 25 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 26 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 26 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 27 June | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 27 June | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 28 June 21:43 |
||||||
| US Army | Suborbital | Solar/Aeronomy | 28 June | Failed | ||
| Apogee: 6 kilometres (3.7 mi) | ||||||
[edit] July |
||||||
| 2 July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 2 July | Successful | ||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| 22 July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Biological | 22 July | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 27 July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 27 July | Successful | ||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| 29 July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Biological | 29 July | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
| July | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | July | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | ||||||
[edit] August |
||||||
| 7 August 18:00 |
||||||
| NRL | Suborbital | Ionospheric/Solar | 7 August | |||
| Apogee: 219 kilometres (136 mi)[1] | ||||||
| 15 August | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Solar/Biological | 15 August | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 19 August | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Biological | 19 August | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
| 22 August 19:00 |
||||||
| US Army | Suborbital | Test | 22 August | Successful | ||
| Apogee: 213 kilometres (132 mi) | ||||||
| 28 August | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Biological | 28 August | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
[edit] September |
||||||
| 3 September | ||||||
| OKB-1 | Suborbital | Biological | 3 September | Successful | ||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | ||||||
[edit] October |
||||||
| 17 October 18:17 |
||||||
| ARDC | Suborbital | Ionospheric | 17 October | Successful | ||
| Apogee: 114 kilometres (71 mi) | ||||||
| 29 October 21:04 |
||||||
| US Army | Suborbital | Aeronomy | 29 October | Successful | ||
| Apogee: 137 kilometres (85 mi) | ||||||
| ← Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec → |
[edit] References
Generic references:
- Wade, Mark. "Encyclopedia Astronautica". http://www.astronautix.com.
- Krebs, Gunter. "Chronology of Space Launches". Gunter's Space Page. http://space.skyrocket.de/index_frame.htm?http://space.skyrocket.de/chrono.htm.
- "Space Information Center". JAXA. http://spaceinfo.jaxa.jp.
- McDowell, Jonathan. "Jonathan's Space Report". Jonathan's Space Page. http://www.planet4589.org/jsr.html.
- "Mission Set Database". NASA GSFC. http://msdb.gsfc.nasa.gov/launches.php.
- "NASASpaceFlight.com". http://www.nasaspaceflight.com.
- "Launch Logs". Orbital Report News Agency. http://www.orbireport.com/Log.html.
- "Space Calendar". NASA JPL. http://www2.jpl.nasa.gov/calendar/.
- "Southwest Space Archive". http://www.spacearchive.info/index.htm.
- "Launch Forecast". SPACE.com. http://www.space.com/missionlaunches/launches/launch_schedule.html.
- "Spaceflight Now". http://www.spaceflightnow.com.
- Pietrobon, Steven. "Steven Pietrobon's Space Archive". http://www.sworld.com.au/steven/space/.
- "U.S. Space Objects Registry". http://www.usspaceobjectsregistry.state.gov/.
- "Хроника освоения космоса" (in Russian). http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/chrono/index.shtml.
[edit] Footnotes
| Timeline of spaceflight | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940s | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
| 1950s | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||
| 1960s | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |||
| 1970s | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |||
| 1980s | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||
| 1990s | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||
| 2000s | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 2010s | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
|
|||||||||||||

