Athletics at the 2008 Summer Olympics
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics (track and field) at the Games of the XXIX Olympiad |
|
Pictogram for athletics at the 2008 Games |
|
| Venue | Beijing National Stadium |
|---|---|
| Dates | August 15–24 |
| Competitors | TBD from TBD nations |
| «2004 | |
Athletics at the 2008 Summer Olympics were held during the last 10 days of the games, from August 15 to August 24, 2008, at the Beijing National Stadium. The Olympic sport of Athletics is split into four distinct sets of events: track events, field events, combined events, and road events.
Both men and women had very similar schedules of events. Men competed in 24 events and women in 23, as their schedule lacked the 50 km race walk. In addition, both the men's 110 m hurdles and decathlon are reflected in the women's schedule by the 100 m hurdles and heptathlon, respectively.
The Olympic Record was broken in 17 returning events. In five events, including the inaugural women's 3000 m steeplechase, the world record was broken.
It was one of the few parts of the Olympic Games where the Chinese contestants failed to dominate. The host nation took home two bronze medals from the athletics events and the 110 metres hurdles favourite Liu Xiang had to withdraw due to injury.
Contents |
[edit] Medal summary
[edit] Men
* Athletes who participated in the heats only and received medals.
Vadim Devyatovskiy and Ivan Tsikhan of Belarus, who originally won silver and bronze in the hammer throw, were disqualified for doping.[1]
[edit] Women
* Athletes who participated in the heats only and received medals.
Lyudmila Blonska of Ukraine originally won the silver medal in the women's heptathlon, but was disqualified after she tested positive for methyltestosterone.[2]
[edit] Medal table
Retrieved from Beijing Olympics 2008 Official Website.[3]
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 2 | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 47 | 48 | 46 | 141 | |
[edit] Records broken
During these 2008 Summer Olympic Games, 17 new Olympic records and 5 new world records were set in the athletics events.
[edit] Men's Olympic and world records
| Event | Date | Round | Name | Nationality | Result | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 100 metres | August 16 | Final | Usain Bolt | 9.69 s | OR | WR | |
| Men's 200 metres | August 20 | Final | Usain Bolt | 19.30 s | OR | WR | |
| Men's 5000 metres | August 23 | Final | Kenenisa Bekele | 12:57.82 | OR | ||
| Men's 10000 metres | August 17 | Final | Kenenisa Bekele | 27:01.17 | OR | ||
| Men's 4x100 metre relay | August 22 | Final | Nesta Carter Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell |
37.10 s | OR | WR | |
| Men's 4x400 metre relay | August 23 | Final | LaShawn Merritt Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner |
2:55.39 | OR | ||
| Men's marathon | August 24 | Final | Samuel Kamau Wanjiru | 2:06:32 | OR | ||
| Men's 50 kilometre walk | August 22 | Final | Alex Schwazer | 3:37:09 | OR | ||
| Men's pole vault | August 22 | Final | Steven Hooker | 5.96 m | OR | ||
| Men's javelin throw | August 23 | Final | Andreas Thorkildsen | 90.57 m | OR |
[edit] Women's Olympic and world records
| Event | Date | Round | Name | Nationality | Result | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's 400 metre hurdles | August 20 | Final | Melaine Walker | 52.64 s | OR | ||
| Women's 3,000 metre steeplechase | August 17 | Final | Gulnara Galkina-Samitova | 8:58.81 | OR* | WR | |
| Women's 10,000 metres | August 20 | Final | Tirunesh Dibaba | 29:54.66 | OR | ||
| Women's 20km walk | August 20 | Final | Olga Kaniskina | 1:26:31 | OR | ||
| Women's triple jump | August 17 | Final | Francoise Mbango Etone | 15.39 m | OR | ||
| Women's pole vault | August 18 | Final | Yelena Isinbayeva | 5.05 m | OR | WR | |
| Women's hammer throw | August 20 | Final | Aksana Miankova | 76.34 m | OR |
* Inaugural event.
[edit] Participating nations of women's events
| Country | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | 10000 | 100h | 400h | 3000 s/c | 4×100 | 4×400 | Mara thon |
20 km walk | Long jump | Triple jump | High jump | Pole vault | Shot put | Discus | Javelin | Hammer | Hept athlon |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 30 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 | |
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 | |
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Total athletes | 85 | 46 | 50 | 42 | 33 | 31 | 31 | 40 | 27 | 51 | 68 | 69 | 81 | 48 | 42 | 36 | 32 | 36 | 35 | 38 | 54 | 50 | 43 | 973 |
| Total NOC | 69 | 36 | 40 | 33 | 18 | 19 | 17 | 31 | 21 | 30 | 16 | 16 | 45 | 30 | 33 | 26 | 24 | 24 | 22 | 24 | 40 | 30 | 28 | 181 |
[edit] Participating nations of men's events
| Country | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | 10000 | 110h | 400h | 3000 s/c | 4×100 | 4×400 | Mara thon |
20 km walk | 50 km walk | Long jump | Triple jump | High jump | Pole vault | Shot put | Discus | Javelin | Hammer | Dec athlon |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
